- Általános
- Protokoll
- Páciens
- Rendezvény információk, beszámolók
- MOT e-Hírlevél
- Társasági dokumentumok
- Folyóirat
- Szakdolgozói Szekció
- FIOSZ - Tudomány
- AstraZeneca
- Izinta
- Roche (Magyarország)
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | Rezidens állások és nyílt nap az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában - Pályázati felhívás | |  | pdf |
| | 2013.05.02. | | 0,076 Mb | | | | Krompecher Ödön Pályázat - Pályázati felhívás 2013 | |  | pdf |
| | 2013.03.19. | | 0,021 Mb | | | | Krompecher Ödön Pályázat - Díjazottak 2012 | |  | pdf |
| | 2013.03.19. | | 0,014 Mb | | | | MOT XXX. Kongresszus - Első értesítő | |  | pdf |
| | 2013.03.07. | | 0,21 Mb | | | | A MOT pályázatot hirdet tudományos tevékenység támogatásának elnyerésére | |  | pdf |
| | 2012.12.19. | | 0,147 Mb | | | | OTP vásárlói tájékoztató általános kártyás fizetésről | |  | pdf |
| | 2012.05.17. | | 0,24 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Emlékeztető a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tanács 2011. június 23-i üléséről  | | | pdf |
| | 2012.06.08. | | 0,109 Mb | | | Emlékeztető a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tanács 2011. szeptember 29-i üléséről  | | | pdf |
| | 2012.06.08. | | 0,097 Mb | | | Emlékeztető a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tanács 2011. június 2-i alakuló üléséről  | | | pdf |
| | 2012.06.08. | | 0,066 Mb | | | A Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tagozatának 2011. évben, a beérkezett felkérésekre és megkeresésekre, hozott határozatainak, javaslatainak összefoglalója  | | | pdf |
| | 2012.06.08. | | 0,082 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | A prosztatarák - betegtájékoztató | |  | pdf |
| | 2013.05.22. | | 1,217 Mb | | | | Mammográfiás központok | |  | htm |
| | 2003.05.15. | | 0,018 Mb | | | | Tüdőgondozó intézetek és szakrendelők | |  | htm |
| | 2003.05.15. | | 0,272 Mb | | | | Rákbetegeket segítő szervezetek | |  | htm |
| | 2003.03.25. | | 0,026 Mb | | | | Információk az egyéb nőgyógyászati daganatokról | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,016 Mb | | | | A prosztata megbetegedéseiről | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,012 Mb | | | | Vastagbélszűrés | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,027 Mb | | | | Lakossági szűrővizsgálatok | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,016 Mb | | | | Méhnyakszűrés | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,043 Mb | | | | Információk az emlőrákról | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,015 Mb | | | | Információk a bőrrákokról | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,011 Mb | | | | Emlőszűrés | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,032 Mb | | | | Információk a béldaganatokról | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,006 Mb | | | | Információk a tüdőrákról | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,037 Mb | | | | Betegségre utaló jelek a szájban | |  | htm |
| | 2003.02.27. | | 0,005 Mb | | | | A rák megelőzhető, sőt gyakorta gyógyítható | |  | htm |
| | 2003.02.26. | | 0,004 Mb | | | | Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program | |  | htm |
| | 2003.02.26. | | 0,024 Mb | | | | A Magyar Rákalapítvány tevékenysége | |  | htm |
| | 2003.02.26. | | 0,001 Mb | | | | Őszintén a daganatos betegségekről | |  | htm |
| | 2003.02.26. | | 0,006 Mb | | |
| Rendezvény információk, beszámolók |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | Magyar Gastroeneterológiai Társaság Onkológiai Szekció gyűlése (2013.05.22.)- Meghívó | |  | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,135 Mb | | | | Magyar Onkológusok Társasága évi rendes Közgyűlése - Meghívó (2013.05.28.) | |  | pdf |
| | 2013.05.14. | | 0,082 Mb | | | | Kékgolyó Napok 2013 (Gárdony) - Jelentkezési lap | |  | docx |
| | 2013.02.25. | | 0,062 Mb | | | | Kékgolyó Napok 2013 (Gárdony) - Felhívás | |  | pdf |
| | 2013.02.25. | | 0,061 Mb | | | | Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma 2013 - Meghívó | |  | pdf |
| | 2013.02.23. | | 0,236 Mb | | | | Targeted and Tailored Therapy in Oncology - Postgraduate Educational Conference for Medical Oncologists - Announcement | |  | pdf |
| | 2012.09.08. | | 0,095 Mb | | | | Targeted and Tailored Therapy in Oncology - Postgraduate Educational Conference for Medical Oncologists - Registration form | |  | pdf |
| | 2012.09.08. | | 0,03 Mb | | | | Fiatal Onkológusok Szekciójának (FIOSZ) I. Kongresszusa - Program | |  | pdf |
| | 2012.08.24. | | 0,232 Mb | | | | Országos Onkológiai Intézet - Betegoktatási Program (2012. II. félév - 2013. I. félév) | |  | pdf |
| | 2012.08.22. | | 0,166 Mb | | | | Fej-nyaki daganatok multidiszciplináris diagnosztikája, a korszerű terápia igénye szerint - Program | |  | pdf |
| | 2012.07.11. | | 0,206 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | MOT e-Hírlevél 102.  | | | htm |
| | 2013.05.21. | | 0,016 Mb | | | MOT e-Hírlevél 101.  | | | htm |
| | 2013.05.08. | | 0,015 Mb | | | MOT e-Hírlevél 100.  | | | htm |
| | 2013.03.11. | | 0,016 Mb | | | MOT e-Hírlevél 99.  | | | htm |
| | 2013.02.12. | | 0,013 Mb | | | MOT e-Hírlevél 98.  | | | htm |
| | 2012.12.23. | | 0,017 Mb | | | MOT e-Hírlevél 97.  | | | htm |
| | 2012.11.07. | | 0,013 Mb | | | MOT e-Hírlevél 96.  | | | htm |
| | 2012.10.09. | | 0,018 Mb | | | MOT e-Hírlevél 95.  | | | htm |
| | 2012.09.15. | | 0,037 Mb | | | MOT e-Hírlevél 94.  | | | htm |
| | 2012.08.28. | | 0,009 Mb | | | MOT e-Hírlevél 93.  | | | htm |
| | 2012.08.02. | | 0,016 Mb | | | MOT e-Hírlevél 92.  | | | htm |
| | 2012.07.10. | | 0,02 Mb | | |
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | FIOSZ I. Kongresszusa - Előadói hozzájáruló nyilakozat | |  | doc |
| | 2012.10.06. | | 0,15 Mb | | | | Fiatal Onkológusok Szekciója– Alapító Okirat, Kecskemét | |  | pdf |
| | 2012.05.24. | | 0,327 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált MOT tagok számára | FIOSZ I. kongresszusa - Az emlőrák szűrése és korszerű diagnosztikája - 2012 szeptember 7.  | | | pdf |
| | 2013.02.09. | | 2,745 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 - Dr. Jánváry Levente: A Cyberknife sztereotaxiás sugárterápiás berendezés  | | | pdf |
| | 2012.10.16. | | 2,013 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 - Dr. Küronya Zsófia: Újabb terápiás lehetőségek kasztráció-rezisztens prosztata tumorban  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 1,133 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Lebák Gábor: A citosztatikus keverékinfúziók múltja, jelene és jövője; CATO (computer aided therapy for oncology)  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 1,988 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Mihály Zsuzsanna: Trastuzumab prediktív biomarkerek kutatása teljes genom expressziós vizsgálatok alapján  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 1,041 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Pánczél Gitta: Az aspirációs citológia jelentősége a recidiváló és metasztatizáló melanoma diagnosztikájában  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 0,636 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Bartal Alexandra: Komplementer és alternatív terápia az onkológiában  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 0,897 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Órás Zsuzsanna: Citosztatikumok környezeti kontaminációs vizsgálata  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 1,14 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Novák Hunor: Ciszplatinnal kezelt heretumoros betegek halláskárosodásának vizsgálata  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 0,89 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Győrffy Balázs: Világhálón keresztüli emlődiagnosztika: a RecurrenceOnline független tesztelése 1.638 microarray minta felhasználásával  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 0,501 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Kovács Péter: Az INTERFERON terápia pszichológiai vonatkozásai melanoma malignumban – a rehabilitáció lehetőségei  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 0,35 Mb | | | FIOSZ I. Kongresszusa 2012 – Dr. Kőhalmy Krisztina: A szteroid szulfatáz (STS) enzim, mint egy lehetséges molekuláris marker szerepének vizsgálata posztmenopauzás emlőrákos betegek esetében  | | | pdf |
| | 2012.10.11. | | 1,034 Mb | | |
Tartalomszolgáltatásunkban részt vevő partnereink dokumentumai:
Fontos: A dokumentumokban szereplő információk nem a Magyar Onkológusok Társasága hivatalos álláspontját jelentik!
Tartalomszolgáltatásunkban részt vevő partnereink dokumentumai:
Fontos: A dokumentumokban szereplő információk nem a Magyar Onkológusok Társasága hivatalos álláspontját jelentik!
| Dokumentum címe |   |
| | Típusa (a file kiterjesztése) |   |
| | | Publikálás dátuma |   |
| | | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | A prosztatarák - betegtájékoztató | |  | pdf |
| | 2013.05.22. | | 1,217 Mb | | | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 1,861 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,578 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 2,499 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,173 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,587 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 1,672 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 1,421 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 1,56 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,145 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,521 Mb | | | Izinta által felöltött szakmai dokumentum - kizárólag szakemberek számára hozzáférhető bejelentkezést követően!  | | | pdf |
| | 2013.05.22. | | 0,229 Mb | | |
Tartalomszolgáltatásunkban részt vevő partnereink dokumentumai:
Fontos: A dokumentumokban szereplő információk nem a Magyar Onkológusok Társasága hivatalos álláspontját jelentik!
|